產品分類
Product Category詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,化工,生物產業,農業,電子 |
便攜式水質常規五參數測定儀/多參數水質 型號:MHY-15740
◆ 操作功能——自動校正,自動溫度補償,有校正指引和自動檢查功能,自動診斷信息,
校正提醒,查看校正時間,自動關機和低電壓顯示等智能化功能。
◆ 精確測量——采用*的數字處理技術,有讀數穩定顯示模式和自動鎖定顯示模式。
◆ 數量處理——符合GLP數據管理規范,實時時鐘顯示,手動儲存和自動定時儲存,USB
信號輸出,斷電數據保護功能
◆ 便攜式水質常規五參數測定儀結構設計——白色背光的大屏幕液晶屏,可折合支撐架,儀表橡膠保護套和插口保護帽,
符合IP57防水等級,標配便攜式手提箱。
技術參數:
測 量 范 圍 | PH | (-2.00~19.99)pH | / | / | (-2.00~19.99)pH | |||||
mV | ±1999 mV | / | / | ±1999 mV | ||||||
電導率 | / | (0~200)mS/cm | / | (0~200)mS/cm | / | (0~200)mS/cm | ||||
TDS | / | (0~100) g/L | / | (0~100) g/L | / | (0~100) g/L | ||||
鹽度 | / | (0~100)ppt | / | (0~100)ppt | / | (0~100)ppt | ||||
電阻率 | / | (0~100) MΩ | / | (0~100) MΩ | / | (0~100) MΩ | ||||
溶解氧 | / | / | (0~20.0)mg/L | / | (0~20.0)mg/L | |||||
溫度 | (-10~110) ℃ | |||||||||
精 度 | PH | ±0.01 pH | / | / | ±0.01 pH | |||||
mV | ±0.1% FS | / | / | ±0.1% FS | ||||||
電導率 | / | ±1.0% FS | / | / | / | / | ||||
溶解氧 | / | / | ±0.10% FS | / | ±0.3 mg/L | |||||
溫度 | ±0.5℃ | |||||||||
校 正 | PH | 1-3點 | / | / | 1-3點 | |||||
電導率 | / | 1-4點 | / | 1-4點 | / | 1-4點 | ||||
溶解氧 | / | / | / | 空氣校正 | 空氣校正 | |||||
溫度補償 | PH | 自動/手動(0~100) ℃ | / | / | 自動/手動(0~100) ℃ | |||||
電導率 | / | 自動(0~80) ℃ | / | / | / | / | ||||
溶解氧 | / | / | 自動(0~50) ℃ | / | 自動(0~50) ℃ | |||||
溶解氧 | 鹽度補償 | / | / | 自動(0~45)pp | / | 自動(0~45)ppt | ||||
氣壓補償 | / | / | 手動(66-220)kpa | / | 手動(66-220)kpa | |||||
數據儲存 | 500組 | 1000組 | ||||||||
信號輸出 | USB | |||||||||
電源 | AA電池3節 | |||||||||
尺寸(手提箱) | (360×270×76)mm | (480×370×95)mm |
產品咨詢
電話
微信