產品分類
Product Category相關文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環保,農業,地礦,建材,電子 | 采樣流量 | 28.3L/min(1cfm) |
激光塵埃粒子計數器(大流量)/塵埃粒子計數器 型號:MHY-17602
激光塵埃粒子計數器(大流量)用于測量潔凈環境中單位體積空氣內的塵埃粒子大小及數目,可直接檢測潔凈度等級為十級至三十萬級的潔凈環境。本儀器采用了半導體激光光源,液晶屏大屏幕顯示或高亮度數碼管顯示,體積小、重量輕、檢測精度高、功能操作簡單明了,微處理器控制,可貯存、打印測量結果,測試潔凈環境十分便利。該產品廣泛應用于電子、光學、化學、食品、化妝品、醫藥衛生、生物制品、航空航天等部門。
主要技術參數
型號 | MHY-17602型激光塵埃粒子計數器 | MHY-17602型激光塵埃粒子計數器 |
外型尺寸 | 350×420×142mm3(寬×深×高) | 350×420×142mm3(寬×深×高) |
質量 | 10kg | 10kg |
供電電源 | 交流電源 220V±10%,50Hz | |
粒徑通道 | 0.3、0.5、0.7、1、2、5、7、10(µm) | 0.3、0.5、1、3、5、10(μm) |
數據儲存 | 帶250組數據儲存功能 | |
采樣流量 | 28.3L/min(1cfm) | |
檢測周期 | 1min、2min、3min、10min | 1-40 min任選 |
顯示方式 | 高亮度數碼管(LED) | 大屏幕藍色液晶屏(LCD) |
自凈時間 | ≤10min | |
打印 | 內置式熱敏打印機 | |
光源及受命 | 激光光源,壽命大于30000小時 | |
使用環境條件 | 溫度:10℃-30℃ 濕度:20%-75% 大氣壓力:86kPa-106kPa | |
允許最大 采樣濃度 | 35000顆/L(塵埃顆粒粒徑不大于0.5μm) 采樣空氣中不得含有酸緘等腐蝕性氣體 | |
延續工作時間 | 8小時 | |
其他功能 | 可換算成立方米打印 | 能自動按95%的置信度作出潔凈等級判別(UCL) 可選配專用軟件,和PC機通訊,上傳數據 |
產品咨詢
電話
微信